Merhaba değerli xACS oyuncularımız,
Oyunda Talisman of Courage (Tılsım) Sistemi aktiftir. Detaylar ise şu şekildedir;
Talisman of Courage eşyasını Moradon'da bulunan Amon [Scrolls] NPC'sinden 500M Coins karşılığında satın alabilirsiniz.
Talisman of Courage eşyası Moradon'da bulunan "Magic Anvil" NPC'sinden Upgrade edilebilir.
Upgrade yapabilmeniz için Amon [Scrolls] NPC'sinde bulunan "Talisman Upgrade Item" eşyası gereklidir. Fiyatı 10 m'dir.
Başlangıçta en yüksek seviye +10. olacak , ilerleyen süreçlerde kademeli olarak güncellenecektir.
Oyunda Talisman of Courage (Tılsım) Sistemi aktiftir. Detaylar ise şu şekildedir;
Talisman of Courage eşyasını Moradon'da bulunan Amon [Scrolls] NPC'sinden 500M Coins karşılığında satın alabilirsiniz.
Talisman of Courage eşyası Moradon'da bulunan "Magic Anvil" NPC'sinden Upgrade edilebilir.
Upgrade yapabilmeniz için Amon [Scrolls] NPC'sinde bulunan "Talisman Upgrade Item" eşyası gereklidir. Fiyatı 10 m'dir.
Başlangıçta en yüksek seviye +10. olacak , ilerleyen süreçlerde kademeli olarak güncellenecektir.
Talisman of Courage İteminin Seviyesine göre özellikleri aşağıdaki gibidir ;
Icon | Level | Defense | HP | MP Bonus | EXP Bonus | Coins | Item Drop | Damage Increase | CONT (NP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talisman of Courage (+1) | +2 | +15 | 15 | %5 | - | %5 | %1 | +1 |
| Talisman of Courage (+2) | +4 | +30 | 30 | %10 | - | %5 | %1 | +2 |
| Talisman of Courage (+3) | +6 | +45 | 45 | %15 | - | %5 | %2 | +3 |
| Talisman of Courage (+4) | +8 | +60 | 60 | %20 | - | %5 | %2 | +4 |
| Talisman of Courage (+5) | +10 | +100 | 100 | %25 | - | %10 | %3 | +10 |
| Talisman of Courage (+6) | +12 | +110 | 110 | %30 | - | %10 | %3 | +11 |
| Talisman of Courage (+7) | +14 | +120 | 120 | %35 | - | %10 | %3 | +12 |
| Talisman of Courage (+8) | +16 | +130 | 130 | %40 | - | %10 | %4 | +13 |
| Talisman of Courage (+9) | +18 | +140 | 140 | %45 | - | %10 | %4 | +14 |
| Talisman of Courage (+10) | +20 | +175 | 175 | %50 | - | %15 | %4 | +15 |
| Talisman of Courage (+11) | +22 | +185 | 185 | %50 | %5 | %15 | %4 | +15 |
| Talisman of Courage (+12) | +24 | +200 | 200 | %50 | %5 | %15 | %4 | +15 |
| Talisman of Courage (+13) | +26 | +220 | 220 | %50 | %5 | %15 | %5 | +15 |
| Talisman of Courage (+14) | +28 | +230 | 230 | %50 | %5 | %15 | %5 | +15 |
| Talisman of Courage (+15) | +30 | +240 | 240 | %50 | %5 | %15 | %5 | +15 |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
Talisman of Courage Upgrade Oranları
UPGRADE | Ücret | Talisman Upgrade Item ile | Talisman Upgrade Item + Tears of Karivdis ile | Talisman Upgrade Item + Blessed Talisman Enhancement ile |
|---|---|---|---|---|
+1 > +2 | 20.000.000 Coins | %50 | %90 | %100 |
+2 > +3 | 25.000.000 Coins | %50 | %90 | %100 |
+3 > +4 | 25.000.000 Coins | %50 | %90 | %100 |
+4 > +5 | 30.000.000 Coins | %50 | %90 | %100 |
+5 > +6 | 30.000.000 Coins | %50 | %85 | %90 |
+6 > +7 | 30.000.000 Coins | %50 | %85 | %90 |
+7 > +8 | 30.000.000 Coins | %50 | %85 | %90 |
+8 > +9 | 30.000.000 Coins | %50 | %85 | %90 |
+9 > +10 | 30.000.000 Coins | %50 | %85 | %90 |
+10 > +11 | 30.000.000 Coins | %50 | %80 | %85 |
+11 > +12 | 30.000.000 Coins | %50 | %80 | %85 |
+12 > +13 | 30.000.000 Coins | %50 | %80 | %85 |
+13 > +14 | 30.000.000 Coins | %50 | %80 | %85 |
+14 > +15 | 30.000.000 Coins | %50 | %80 | %85 |
NOT : Talisman of Courage Başarısız Upgrade sonucunda yok olmaz seviye düşer.
UPGRADE | Başarılı Upgrade | Başarısız Upgrade |
+1-> +2 | +2 | +1 |
+2-> +3 | +3 | +2 |
+3-> +4 | +4 | +3 |
+4-> +5 | +5 | +4 |
+5-> +6 | +6 | +5 |
+6-> +7 | +7 | +6 |
+7-> +8 | +8 | +7 |
+8-> +9 | +9 | +8 |
+9-> +10 | +10 | +9 |
+10-> +11 | +11 | +10 |
+11-> +12 | +12 | +10 |
+12-> +13 | +13 | +10 |
+13-> +14 | +14 | +10 |
+14-> +15 | +15 | +10 |
Son düzenleme: