Merhaba değerli xACS oyuncularımız,
Oyunda Seviyeli Skullı of Courage (DKS) Sistemi aktiftir.
Skull of Courage Karakterinize ekstra özellikler katabileceğiniz Cospre bir itemdir ve bu itemi oyun içerisinde elde ettiğiniz Death Knight Skull ile elde edebileceksiniz.
NOT : Skull of Courage Peri slotuna takılarak kullanılır.
Başlangıçta en yüksek seviye +3 olacak , ilerleyen süreçlerde kademeli olarak güncellenecektir.
Oyunda Seviyeli Skullı of Courage (DKS) Sistemi aktiftir.
Skull of Courage Karakterinize ekstra özellikler katabileceğiniz Cospre bir itemdir ve bu itemi oyun içerisinde elde ettiğiniz Death Knight Skull ile elde edebileceksiniz.
NOT : Skull of Courage Peri slotuna takılarak kullanılır.
Başlangıçta en yüksek seviye +3 olacak , ilerleyen süreçlerde kademeli olarak güncellenecektir.
Nasıl elde ederim ?
Moradon'da bulunan [Hepa Pupil] Shozin NPC'sine 9.999 adet Death Knight Skull ve 1 adet Gold Bar vererek Skull of Courage +1 elde edebileceksiniz.
Gereksinim | + | Gereksinim | = | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
9.999 adet Death Knight Skull | + | 1 adet Gold Bar | = | Skull of Courage +1 |
Seviyelerine göre Skull of Courage Özellikleri ;
Item | HP | MP Bonus | Stat Bonus (STR/Dex/HP/INT/MP) | Resistance (FR / GR / LR) | Resistance (Poison/Magic/Curse) | EXP | Coins | Item Drop | Damage | Attack Bonus | CONT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skull of Courage +1 | 15 | +15 | 1 | 2 | 1 | %5 | - | %5 | %1 | +10 | +1 |
Skull of Courage +2 | 30 | +30 | 2 | 4 | 2 | %10 | - | %5 | %1 | +20 | +2 |
Skull of Courage +3 | 45 | +45 | 3 | 6 | 3 | %15 | - | %5 | %2 | +30 | +3 |
Skull of Courage Upgrade Gereksinimleri
Upgrade Edilecek Item | + | Gereksinim | + | Gereksinim | + | Gereksinim | = | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skull of Courage +1 | + | 200 adet Death Knight Skull | + | 1 adet Gold Bar | + | 1 adet Master Key | = | Skull of Courage +2 |
Skullof Courage +2 | + | 300 adet Death Knight Skull | + | 1 adet Gold Bar | + | 1 adet Master Key | = | Skull of Courage +3 |
Skull of Courage +3 | + | 400 adet Death Knight Skull | + | 1 adet Gold Bar | + | 1 adet Master Key | = | Skull of Courage +4 |
Skull of Courage +4 | 500 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 1 adet Master Key | Skull of Courage +5 | ||||
Skull of Courage +5 | 600 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 1 adet Master Key | Skull of Courage +6 | ||||
Skull of Courage +6 | 700 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 1 adet Master Key | Skull of Courage +7 | ||||
Skull of Courage +7 | 800 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 1 adet Master Key | Skull of Courage +8 | ||||
Skull of Courage +8 | 900 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 1 adet Master Key | Skull of Courage +9 | ||||
Skull of Courage +9 | 1000 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 1 adet Master Key | Skull of Courage +10 | ||||
Skull of Courage +10 | 1100 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 2 adet Master Key | Skull of Courage +11 | ||||
Skull of Courage +11 | 1200 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 2 adet Master Key | Skull of Courage +12 | ||||
Skull of Courage +12 | 1300 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 2 adet Master Key | Skull of Courage +13 | ||||
Skull of Courage +13 | 1400 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 2 adet Master Key | Skull of Courage +14 | ||||
Skull of Courage +14 | 1500 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 2 adet Master Key | Skull of Courage +15 | ||||
Skull of Courage +15 | 1600 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 2 adet Master Key | Skull of Courage +16 | ||||
Skull of Courage +16 | 1700 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 2 adet Master Key | Skull of Courage +17 | ||||
Skull of Courage +17 | 1800 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 2 adet Master Key | Skull of Courage +18 | ||||
Skull of Courage +18 | 1900 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 2 adet Master Key | Skull of Courage +19 | ||||
Skull of Courage +19 | 2000 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 2 adet Master Key | Skull of Courage +20 | ||||
Skull of Courage +20 | 2100 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 3 adet Master Key | Skull of Courage +21 | ||||
Skull of Courage +21 | 2200 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 3 adet Master Key | Skull of Courage +22 | ||||
Skull of Courage +22 | 2300 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 3 adet Master Key | Skull of Courage +23 | ||||
Skull of Courage +23 | 2400 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 3 adet Master Key | Skull of Courage +24 | ||||
Skull of Courage +24 | 2500 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 3 adet Master Key | Skull of Courage +25 | ||||
Skull of Courage +25 | 2600 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 3 adet Master Key | Skull of Courage +26 | ||||
Skull of Courage +26 | 2700 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 3 adet Master Key | Skull of Courage +27 | ||||
Skull of Courage +27 | 2800 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 4 adet Master Key | Skull of Courage +28 | ||||
Skull of Courage +28 | 2900 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 4 adet Master Key | Skull of Courage +29 | ||||
Skull of Courage +29 | 3000 adet Death Knight Skull | 1 adet Gold Bar | 4 adet Master Key | Skull of Courage +30 |
NOT : Skull of Courage kullanım süresi 90 gündür. Her Upgrade ettiğinizde tarihi günceller.
Moderatör tarafında düzenlendi: